| Hora | Pronóstico | Temp. | Sensación térmica | Viento | Humedad | Prob. de precip. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 AM | Buen tiempo | 23° | 23° | 7 km/h SSE | 75% | 10% | |
| 04 AM | Buen tiempo | 21° | 21° | 2 km/h E | 81% | 25% | |
| 07 AM | Despejado | 19° | 19° | 8 km/h ENE | 85% | 25% | |
| 10 AM | Despejado | 21° | 21° | 13 km/h ENE | 74% | 10% | |
| 01 PM | Mayormente nublado | 26° | 26° | 19 km/h ENE | 54% | 25% | |
| 04 PM | Chubascos / claros | 30° | 30° | 17 km/h E | 45% | 25% | |
| 07 PM | Parcialmente nublado | 31° | 31° | 8 km/h E | 45% | 20% | |
| 10 PM | Chubascos / claros | 26° | 26° | 9 km/h E | 53% | 35% | |


1. Gobierno Federal
2. Gobierno Estatal
3. Gobierno Municipal
4. Bicentenario
5. Feria Tepabril 2010