| Hora | Pronóstico | Temp. | Sensación térmica | Viento | Humedad | Prob. de precip. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 AM | Nublado | 21° | 21° | 5 km/h SSE | 80% | 40% | |
| 04 AM | Llovizna ligera | 20° | 20° | 6 km/h S | 85% | 30% | |
| 07 AM | Llovizna ligera | 19° | 19° | 1 km/h SSE | 91% | 30% | |
| 10 AM | Llovizna ligera | 19° | 19° | 3 km/h SE | 86% | 40% | |
| 01 PM | Llovizna ligera | 25° | 25° | 6 km/h SSE | 63% | 95% | |
| 04 PM | Chubascos | 26° | 26° | 8 km/h SSE | 61% | 90% | |
| 07 PM | Tormentas eléctricas | 26° | 26° | 6 km/h SSE | 67% | 95% | |
| 10 PM | Lluvia | 23° | 23° | 6 km/h OSO | 77% | 95% | |


1. Gobierno Federal
2. Gobierno Estatal
3. Gobierno Municipal
4. Bicentenario
5. Feria Tepabril 2010